
证券时报·数据宝统计显示,13家创业板公司公布了2025年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有12家,预盈的有1家。
创业板全年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 预盈 | 677.22 | 25.33 | 14.00 | 公用事业 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 预增 | 162.00 | 155.26 | 5.58 | 通信 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 预增 | 158.44 | 23.69 | 5.81 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 预增 | 91.74 | 146.65 | 5.43 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 预增 | 91.30 | 241.14 | -4.05 | 汽车 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 预增 | 66.89 | 10.58 | 2.03 | 商贸零售 |
| 301606 | 绿联科技 | 2026.01.05 | 预增 | 49.91 | 60.91 | 3.69 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 2026.01.05 | 预增 | 20.21 | 24.07 | 3.08 | 汽车 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.22 | 预增 | 10.31 | 86.99 | 3.03 | 社会服务 |
| 301687 | C新广益 | 2025.12.30 | 预增 | 10.00 | 74.58 | 4.57 | 基础化工 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.22 | 预增 | 9.72 | 74.38 | -7.31 | 汽车 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.66 | 70.42 | 9.65 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.13 | 预增 | 2.76 | 20.22 | 7.50 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)山西配资公司
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
广盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。