
科创板融资余额较前一交易日增加36.23亿元,融券余额增加838.80万元。362股融资余额环比增加,221股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月7日,科创板两融余额合计2799.86亿元,较上一交易日增加36.31亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2789.71亿元,较上一交易日增加36.23亿元;融券余额合计10.15亿元,较上一交易日增加838.80万元。
融资余额方面,截至1月7日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额152.34亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为135.19亿元、73.44亿元。环比变动来看,362只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有232只。融资余额增幅较大的是益诺思、必贝特、芯源微,环比上个交易日增加85.08%、43.44%、39.47%;降幅居前的有富吉瑞、双元科技、浩瀚深度,环比下降26.30%、14.76%、13.27%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.34亿元,其次是中芯国际、海光信息,融券余额分别为0.33亿元、0.28亿元。环比变动来看,221只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有186只。融券余额增幅较大的是帝奥微、悦安新材、药康生物,环比上个交易日增加848.22%、712.71%、574.45%;降幅居前的有纵横股份、炬芯科技、艾迪药业,环比下降100.00%、100.00%、92.95%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688710 | 益诺思 | 11077.88 | 85.08 | 0.00 | 20.00 | |
| 688759 | 必贝特 | 7580.30 | 43.44 | 0.00 | 20.00 | |
| 688037 | 芯源微 | 40812.37 | 39.47 | 1002.12 | 62.76 | 20.00 |
| 688031 | 星环科技 | 78037.58 | 29.68 | 63.56 | -22.80 | 11.37 |
| 688233 | 神工股份 | 58105.45 | 24.40 | 0.00 | 10.95 | |
| 688661 | 和林微纳 | 30815.06 | 24.36 | 0.00 | 15.24 | |
| 688291 | 金橙子 | 15283.31 | 22.35 | 0.93 | -1.78 | -1.78 |
| 688767 | 博拓生物 | 37089.65 | 21.74 | 34.66 | -4.51 | -4.51 |
| 688205 | 德科立 | 131649.48 | 20.75 | 257.10 | 17.77 | 14.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 22337.38 | 20.25 | 334.68 | 76.61 | 20.00 |
| 688199 | 久日新材 | 23942.29 | 18.89 | 33.75 | 12.70 | 9.09 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 28388.38 | 18.46 | 43.05 | -4.04 | -4.04 |
| 688486 | 龙迅股份 | 28213.97 | 18.35 | 0.00 | 6.88 | |
| 688323 | 瑞华泰 | 18198.04 | 17.14 | 0.00 | 6.46 | |
| 688265 | 南模生物 | 7361.93 | 16.85 | 0.00 | 2.63 | |
| 688580 | 伟思医疗 | 20352.94 | 16.66 | 43.88 | 142.14 | -7.42 |
| 688227 | 品高股份 | 32663.27 | 16.39 | 0.00 | 2.26 | |
| 688228 | 开普云 | 29437.84 | 16.17 | 0.00 | 0.07 | |
| 688283 | 坤恒顺维 | 6617.93 | 15.72 | 0.00 | 0.97 | |
| 688510 | 航亚科技 | 19379.35 | 13.90 | 12.72 | 262.30 | 4.66 |
| 688678 | 福立旺 | 40385.72 | 13.58 | 6.17 | -2.57 | -2.57 |
| 688097 | 博众精工 | 18492.23 | 13.02 | 19.69 | 2.67 | 2.67 |
| 688155 | 先惠技术 | 36497.66 | 12.89 | 24.60 | -16.70 | 3.39 |
| 688172 | 燕东微 | 86593.94 | 12.66 | 657.72 | -2.20 | -2.25 |
| 688592 | 司南导航 | 14012.20 | 12.03 | 31.94 | 40.64 | 3.18 |
| 688038 | 中科通达 | 8359.39 | 11.82 | 0.00 | 1.87 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 54627.53 | 11.81 | 32.41 | -12.34 | 5.34 |
| 688125 | 安达智能 | 21249.71 | 11.59 | 0.00 | 20.00 | |
| 688416 | 恒烁股份 | 33181.30 | 11.47 | 0.00 | 7.56 | |
| 688268 | 华特气体 | 43321.44 | 11.37 | 19.28 | 23.47 | 6.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 87386.36 | 11.16 | 289.42 | 10.04 | 7.03 |
| 688019 | 安集科技 | 65548.76 | 11.13 | 1004.71 | 25.10 | 18.86 |
| 688766 | 普冉股份 | 115665.79 | 11.12 | 234.39 | 8.20 | 11.92 |
| 688708 | 佳驰科技 | 22808.30 | 10.79 | 32.28 | 2.29 | 2.29 |
| 688209 | 英集芯 | 27547.12 | 9.79 | 32.04 | 138.09 | 4.51 |
| 688636 | 智明达 | 24155.78 | 9.63 | 72.66 | 1.50 | 1.50 |
| 688261 | 东微半导 | 51004.10 | 9.45 | 44.96 | -22.79 | -8.92 |
| 688371 | 菲沃泰 | 9968.80 | 9.10 | 33.73 | 4.63 | 4.63 |
| 688006 | 杭可科技 | 46631.98 | 8.96 | 104.50 | -46.75 | 8.96 |
| 688721 | 龙图光罩 | 19430.89 | 8.81 | 23.32 | 44.32 | 6.67 |
| 688518 | 联赢激光 | 34785.30 | 8.80 | 81.42 | 20.04 | 5.12 |
| 688096 | 京源环保 | 8700.55 | 8.72 | 35.37 | 8.11 | 3.33 |
| 688081 | 兴图新科 | 17880.26 | 8.59 | 0.00 | 6.86 | |
| 688549 | 中巨芯 | 34223.86 | 8.49 | 29.60 | 22.84 | 5.36 |
| 688335 | 复洁科技 | 13707.72 | 8.41 | 0.00 | 4.17 | |
| 688409 | 富创精密 | 61103.52 | 8.34 | 193.77 | 14.00 | 5.56 |
| 688523 | 航天环宇 | 36246.78 | 8.27 | 161.19 | -11.67 | -0.71 |
| 688077 | 大地熊 | 17001.24 | 8.22 | 5.87 | 15.66 | 2.81 |
| 688586 | 江航装备 | 28962.81 | 7.94 | 45.05 | -4.18 | -0.53 |
| 688257 | 新锐股份 | 44762.25 | 7.93 | 36.11 | 6.56 | 4.27 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
广盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。